ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.กรุงเทพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการยกระดับการดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรให้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
โดยในระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะ จะนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาปรับใช้ ตั้งเป้าหมายภายในปีการศึกษา 2569
ในระดับหลักสูตรมุ่งเป้าในการนำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาปรับใช้ โดยปัจจุบันมีการปรับใช้ในบางหลักสูตร และหลักสูตรอื่น ๆ จะเริ่มทยอยปรับใช้ เมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรที่จะมาถึง
เกณฑ์การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปัจจุบัน ดังข้อมูลที่แสดงด้านล่าง
| หลักสูตร | คณะ | เกณฑ์มาตรฐาน | เกณฑ์คุณภาพ |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2565 | AUN-QA |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2558 | IQA |
| คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 2565 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลสตาร์ตอัป | บริหารธุรกิจ | 2565 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ | 2565 | IQA |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น | อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 2558 | IQA |
| บัญชีบัณฑิต | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยอาหาร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2565 | AUN-QA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ | อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 2565 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาด้านสังคมและการจัดการ | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2565 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่น | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2558 | IQA |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2558 | IQA |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่ | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2565 | AUN-QA |
| หลักสูตร | คณะ | เกณฑ์มาตรฐาน | เกณฑ์คุณภาพ |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | บริหารธุรกิจ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและสังคม | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ | อุตสาหกรรมสิ่งทอ | 2558 | IQA |
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ | ศิลปศาสตร์ | 2558 | IQA |
| คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2565 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาในโลก | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมศาสตร์ | 2565 | IQA |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| หลักสูตร | คณะ | เกณฑ์มาตรฐาน | เกณฑ์คุณภาพ |
| บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต | บริหารธุรกิจ | 2565 | AUN-QA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาในโลก | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2565 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและสังคม | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมศาสตร์ | 2565 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
| วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ | 2558 | IQA |
| ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ | วิทยาลัยนานาชาติ | 2558 | IQA |
